9月27日の任期満了に伴い、海津市議会議員選挙が9月15日投開票され、15人の新議員が決まりました。
当日有権者数は30,593人、投票率は62.04%でした。(前回無投票、前々回は76.17%)
○選挙結果
・海津市議会議員【定数15】(届け出順)
当 | 1,716 | 永田 武秀 | 70 | 無現③ | |||
当 | 1,656 | 浅井まゆみ | 52 | 公現③ | |||
当 | 1,532 | 伊藤 誠 | 60 | 無新① | |||
当 | 1,284 | 水谷 武博 | 68 | 無現③ | |||
当 | 1,215 | 赤尾 俊春 | 65 | 無現③ | |||
当 | 1,169 | 川瀬 厚美 | 66 | 無現③ | |||
当 | 1,166 | 服部 寿 | 53 | 無現③ | |||
当 | 1,142 | 橋本 武夫 | 55 | 無新① | |||
当 | 1,024 | 松岡 光義 | 73 | 無現③ | |||
当 | 953 | 松田 芳明 | 57 | 無新① | |||
当 | 920 | 森 昇 | 68 | 無現③ | |||
当 | 864 | 六鹿 正規 | 60 | 無現② | |||
当 | 863 | 堀田みつ子 | 56 | 共現③ | |||
当 | 838 | 藤田 敏彦 | 61 | 無現③ | |||
当 | 834 | 飯田 洋 | 69 | 無現③ | |||
720 | 伊藤 秋弘 | 66 | 無現 | ||||
560 | 森 元則 | 41 | 無新 | ||||
175 | 野崎 勉 | 63 | 無新 | ||||
156 | 水谷 信之 | 55 | 無新 | ||||
※丸囲み数字は当選回数 |